Teho | 96 kW |
CO2-päästöt | 156 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,2 l/100km |
33 441,67 €
* 547 €/kk
Teho | 96 kW |
CO2-päästöt | 153 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,2 l/100km |
31 290,53 €
* 513 €/kk
Teho | 96 kW |
CO2-päästöt | 155 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,2 l/100km |
30 296,29 €
* 498 €/kk
Teho | 96 kW |
CO2-päästöt | 154 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,2 l/100km |
28 621,63 €
* 472 €/kk
Teho | 96 kW |
CO2-päästöt | 152 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,2 l/100km |
28 185,22 €
* 465 €/kk
Teho | 75 kW |
CO2-päästöt | 153 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,1 l/100km |
26 718,22 €
* 442 €/kk
Teho | 81 kW |
CO2-päästöt | 163 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 7,5 l/100km |
26 584,02 €
* 440 €/kk
Teho | 96 kW |
CO2-päästöt | 151 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,2 l/100km |
26 535,51 €
* 439 €/kk
Teho | 75 kW |
CO2-päästöt | 152 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,1 l/100km |
25 067,64 €
* 416 €/kk
Teho | 81 kW |
CO2-päästöt | 162 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 7,5 l/100km |
24 838,66 €
* 412 €/kk
Teho | 75 kW |
CO2-päästöt | 151 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,1 l/100km |
24 743,02 €
* 411 €/kk
Teho | 81 kW |
CO2-päästöt | 160 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 7,5 l/100km |
24 415,25 €
* 406 €/kk
Teho | 75 kW |
CO2-päästöt | 151 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6,1 l/100km |
23 189,72 €
* 386 €/kk
Teho | 81 kW |
CO2-päästöt | 159 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 7,5 l/100km |
22 700,83 €
* 379 €/kk