Teho | 136 kW |
CO2-päästöt | 181 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 9,5 s |
EU-yhd. kulutus | 7,1 l/100km |
51 990,00 €
* 838 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 195 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 9,1 s |
EU-yhd. kulutus | 8,9 l/100km |
47 990,00 €
* 776 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 168 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
46 990,00 €
* 760 €/kk
Teho | 136 kW |
CO2-päästöt | 181 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 9,5 s |
EU-yhd. kulutus | 7,1 l/100km |
46 990,00 €
* 760 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 135 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
46 419,25 €
* 751 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 178 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 8,9 s |
EU-yhd. kulutus | 8,1 l/100km |
44 990,26 €
* 729 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 157 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
43 990,00 €
* 713 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 125 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
43 734,00 €
* 709 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 195 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 9,1 s |
EU-yhd. kulutus | 8,9 l/100km |
42 990,00 €
* 697 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 168 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
41 990,00 €
* 681 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 135 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
41 480,00 €
* 673 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 177 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 8,9 s |
EU-yhd. kulutus | 8,1 l/100km |
39 990,01 €
* 650 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 194 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 9,1 s |
EU-yhd. kulutus | 8,9 l/100km |
39 990,00 €
* 650 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 167 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
38 990,00 €
* 634 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 157 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
38 990,00 €
* 634 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 125 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
38 763,00 €
* 631 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 135 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
38 659,00 €
* 629 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 194 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 9,1 s |
EU-yhd. kulutus | 8,9 l/100km |
36 990,33 €
* 603 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 167 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
36 990,00 €
* 603 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 177 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 8,9 s |
EU-yhd. kulutus | 8,1 l/100km |
36 990,00 €
* 603 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 135 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 12 s |
EU-yhd. kulutus | 6,6 l/100km |
36 676,00 €
* 598 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 157 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
35 990,22 €
* 587 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 125 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
35 781,00 €
* 584 €/kk
Teho | 130 kW |
CO2-päästöt | 176 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 8,9 s |
EU-yhd. kulutus | 8,1 l/100km |
33 990,00 €
* 556 €/kk
Teho | 100 kW |
CO2-päästöt | 154 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6,3 l/100km |
32 990,00 €
* 540 €/kk
Teho | 85 kW |
CO2-päästöt | 151 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6 l/100km |
32 960,05 €
* 540 €/kk
Teho | 97 kW |
CO2-päästöt | 183 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,5 s |
EU-yhd. kulutus | 8,3 l/100km |
31 990,29 €
* 524 €/kk
Teho | 97 kW |
CO2-päästöt | 162 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,5 s |
EU-yhd. kulutus | 8,3 l/100km |
31 990,00 €
* 524 €/kk
Teho | 85 kW |
CO2-päästöt | 149 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,8 s |
EU-yhd. kulutus | 6 l/100km |
29 690,00 €
* 488 €/kk
Teho | 97 kW |
CO2-päästöt | 182 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 11,5 s |
EU-yhd. kulutus | 8,3 l/100km |
28 990,00 €
* 477 €/kk